奖级 | 中奖注数 | 奖金 |
单选 | 1021 | 1040 |
组三 | 0 | 346 |
组六 | 1281 | 173 |
1D | 124 | 10 |
2D | 42 | 104 |
通选1 | 0 | 470 |
通选2 | 2 | 21 |
包选3全中 | 0 | 693 |
包选3组中 | 0 | 173 |
包选6全中 | 0 | 606 |
包选6组中 | 2 | 86 |
奇偶 | 0 | 8 |
本期投注总额46744748元。
浙江销售2984414元,彩宝贝,返奖额1289275元。
奖级 | 中奖注数 | 奖金 |
单选 | 1021 | 1040 |
组三 | 0 | 346 |
组六 | 1281 | 173 |
1D | 124 | 10 |
2D | 42 | 104 |
通选1 | 0 | 470 |
通选2 | 2 | 21 |
包选3全中 | 0 | 693 |
包选3组中 | 0 | 173 |
包选6全中 | 0 | 606 |
包选6组中 | 2 | 86 |
奇偶 | 0 | 8 |
站
外
推
广
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24
11-24