奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 中奖金额 |
一等奖 | ●●●●●●+★ | 13 | 6414968元/注 |
二等奖 | ●●●●●● | 202 | 113827元/注 |
三等奖 | ●●●●●+★ | 1795 | 3000元/注 |
四等奖 | ●●●●●/●●●●+★ | 94486 | 200元/注 |
五等奖 | ●●●●/●●●+★ | 1754214 | 10元/注 |
六等奖 | ●●+★/●+★/★ | 10800641 | 5元/注 |
本期投注总额383266268 元。本期未中出奖金964241444元全额滚入下期。
本期全国一等奖复式或胆拖投注中出9注,彩宝贝,每注中奖金额10859412元(含派奖4444444元),我省中1注1等奖(杭州1注),13注二等奖(台州5注,杭州、嘉兴、温州各2注,义乌、绍兴各1注)。 下期一等奖派奖金额:20000000元。 六等奖派奖奖金余额:455557485元。